top of page
GALERIA
cardeal-do-banhado | Surucuá-variado | Peixe-frito-pavonino |
---|---|---|
Murucututu-de-barriga-amarela | Mocho-dos-banhados | Soldadinho |
Tangará | Pipira-vermelha | Sanhaçu-papa-laranja |
Araçari-castanho | Polícia-inglesa-do-sul | chupa-dente |
beija-flor-rubi | 114 | Beija-flor-de-fronte-violeta |
Ariramba-de-cauda-ruiva | Beija-flor-rubi | Tesoura-do-brejo |
Petrim | Primavera | gralha-picaça (2) |
pica-pau-do-campo | Canário-do-mato | Canário-da-terra-verdadeiro |
Canário-do-campo | suiriri | Tuim |
Choca-barrada | Azulinho | Freirinha |
Gavião-carijó | Curicaca | Bacurau-de-asa-fina |
Chopim-do-brejo | Tuiuiú | Colhereiro |
Cabeça-sêca | Tico-tico-de-bico-amarelo | Corruira (com disfunção leucistica) |
Curutiê | Fim-fim | Canário-do-campo |
caneleiro-de-chapéu-preto | Saí-andorinha | Tiê-de-topete |
Garibaldi | Lavadeira-mascarada | Garça-branca-grande |
Saí-azul | Saí-azul | Tico-tico-rei |
Japacanim | Maria-preta-de-penacho |
As Aves de Piraju
Piraju é banhado por vários cursos de água e por quatro represas. Faz parte da extensa Área de Proteção Ambiental (APA-Tejupá), abriga uma Floresta Estadual (cerca de 7 milhões m²), “Área de Refúgio da Vida Silvestre” (quase 3 milhões de m²), “Reserva Particular do Patrimônio Natural” (perto de 4 milhões de m²), além do Parque do Dourado (4,8 milhões de m²), tombado como “Unidade de Conservação, de Proteção Integral, de Posse e Domínio Públicos” por decreto do município. Só neste local, que fica às margens de trecho do Rio Paranapanema também tombado, já foram registradas mais de 180 das 365 espécies de aves registradas na cidade que a coloca na décima quinta posição no cenário Paulista e 93.o posição no Brasil .
bottom of page